آلة وضع علامات الليزر المعدنية الأكريليك على سطح المكتب 20w / 30w / 50w / 70w / 100w RAYCUS مصدر الليزر
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Chylaser |
إصدار الشهادات: | ce, ISO |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
شروط الدفع: | T/T، L/C، نقدًا |
معلومات تفصيلية |
|||
التطبيق: | النقش بالليزر | دقة العمل: | 0.01 ملم، 0.01 ملم |
---|---|---|---|
تنسيق الرسوم المدعومة: | AI، PLT، DXF، BMP، Dst، Dwg، DXP | نوع الليزر: | ليزر الألياف، ليزر الألياف IPG Raycus |
الحالة: | جديد | باستخدام الحاسب الآلي أم لا: | نعم.. |
وضع التبريد: | تبريد الهواء | برنامج التحكم: | EZCAD |
ماركة مصدر الليزر: | رايكوس | العلامة التجارية لنظام التحكم: | Cypcut |
الوزن (كغ): | 80 كجم | النقاط الرئيسية للبيع: | إنتاجية عالية ومستدامة |
الضمان: | سنتان ، سنتان | الصناعات المطبقة: | محلات الملابس، محلات مواد البناء، مصانع التصنيع، محلات إصلاح الآلات، مصانع الأغذية والمشروبات، الاست |
منطقة العلامات: | 175 ملم * 175 ملم، 300 * 300 ملم | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | سنتان |
المكونات الأساسية: | مصدر الليزر، جهاز الليزر، الجلفوناميتر، اللوحة الرئيسية | طريقة العملية: | موجة مستمرة |
التكوين: | مقاعد البدلاء | السمة: | وضع علامات عميقة |
اسم المنتج: | آلة النقش بالليزر | المواد القابلة للتطبيق: | أكريليك معدني |
استخدام: | علامات وضع العلامات بالليزر |
منتوج وصف
آلة علامة بالليزر
المواصفات
يستخدم على نطاق واسع في الأغذية والطب والتجميل والأسلاك والصفائح الحديدية وأجزاء الآلات والصفائح الفولاذ المقاوم للصدأ والأجهزة الكهربائية والمكونات الإلكترونيةلوحات الدوائر والمواد الأخرى عبوات التعبئة والعباءات علامة السطح، لوحة PCB المرنة الميكروبورية ، LCD ، وضع علامات TFT ، قطع القطع والإزالة من الصفائح المعدنية أو غير المعدنية الأخرى ، حفرة صغيرة في رقائق السيليكون ، معالجة الثقوب العمياء.
الأداء / النموذج | الوحدة | ||||
طاقة الليزر | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
طول الموجة | nm | 1064 | 355 | ||
الحرف الأدنى | ملم | 0.15 | 0.15 | ||
عرض الخط | ملم | 士0.002 | ± 0.002 | ||
جودة الشعاع | م2 | <1.2 | <1.2 | ||
تعديل Fre. | كيلو هرتز | 1 ~ 30 | |||
نطاق العلامة | ملم | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
طريقة التبريد | تبريد الماء أو تبريد الهواء | ||||
الطاقة المقدمة | 220 فولت ± 5٪ / 50 هرتز / 10A |
التجميع










ملف الشركة




تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج